Weather forecast for January 24, 2023 in Buena Park, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Buena Park
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° |
Feels like | 61° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 59°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 52°) |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 53°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 55°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (58° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Buena Park
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (61° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |